Michigan kan være kendt som centrum for bilindustrien, men det er også en god tilstand for at opdrage børn også. Faktisk bor 65 procent af Michigan-børnene i husholdninger med to forældre, hvilket er rigtigt i overensstemmelse med den nationale sats.
men hvad gør de store søer tilstand et godt sted forældre og deres børn? Dens kaldenavn er en givea .ay, til at begynde med. Ingen i Michigan er nogensinde ” mere end 6 miles fra en sø eller strøm.,”Og der er utallige andre familievenlige attraktioner, der tilskynder til en aktiv, udendørs livsstil som over 100 statsparker og tusinder af miles af stier, ifølge statens websiteebsted.men Michigan ‘ s rigelige naturlige skønhed er ikke statens eneste salgsargument. Uddannelse af høj kvalitet og stabile, godt betalende job er en prioritet for mange familier, og denne nordlige stat skuffer heller ikke. For eksempel har University of Michigan det næststørste forskningsbudget for enhver skole i USA med $1.436 milliarder og den niende største samlede begavelse., Michigans økonomi er også den 14.største i nationen efter BNP. I en nylig Walallethub undersøgelse, Michigan outranked 40 stater i” innovationspotentiale ” på grund af sin overdrevne vækst i teknologi-sektor Job.
som i enhver anden del af Amerika er de bedste familielivsbetingelser imidlertid ikke ligeligt fordelt blandt Michigan ‘ s byer. Analystsallethub-analytikere sammenlignede derfor de 102 mest folkerige byer i staten baseret på 21 nøgleindikatorer for familievenlighed. Vores datasæt spænder fra” median familie indkomst “til” skole-system kvalitet “til” boliger overkommelige priser.,”Læs videre for en liste over vinderne, ekspertkommentarer og en fuldstændig beskrivelse af, hvordan vi rangerede Michigans byer.,=”eec0126e73″>Bedste Byer i Michigan for at Rejse en Familie
Samlet Rang |
By |
Samlet Score |
‘familieliv & Sjov’ Rang |
” Uddannelse, Sundhed & Sikkerhed ” Rang |
‘Overkommelige’ Rang |
‘Socioeconomics’ Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochester, MI | 70.,75 | 10 | 2 | 11 | 13 |
2 | South Lyon, MI | 70.35 | 30 | 1 | 2 | 38 |
3 | Beverly Hills, MI | 69.29 | 35 | 5 | 1 | 4 |
4 | Troy, MI | 66.49 | 31 | 14 | 7 | 5 |
5 | Novi, MI | 64.49 | 39 | 10 | 16 | 10 |
6 | Berkley, MI | 64.,33 | 44 | 4 | 4 | 17 |
7 | Holland, MI | 63.90 | 2 | 24 | 33 | 16 |
8 | East Grand Rapids, MI | 63.83 | 34 | 23 | 13 | 2 |
9 | Forest Hills, MI | 63.56 | 55 | 17 | 14 | 1 |
10 | Midland, MI | 61.47 | 19 | 22 | 28 | 26 |
11 | Farmington, MI | 61.,17 | 41 | 18 | 10 | 19 |
12 | Birmingham, MI | 61.04 | 42 | 20 | 5 | 21 |
13 | Royal Oak, MI | 60.89 | 73 | 31 | 3 | 9 |
14 | Portage, MI | 60.78 | 49 | 16 | 17 | 15 |
15 | Clawson, MI | 60.51 | 98 | 6 | 6 | 24 |
16 | Rochester Hills, MI | 60.,28 | 80 | 9 | 15 | 7 |
17 | Ann Arbor, MI | 60.08 | 21 | 12 | 31 | 36 |
18 | Jenison, MI | 60.04 | 91 | 3 | 29 | 3 |
19 | Allendale, MI | 58.18 | 36 | 7 | 54 | 12 |
20 | Holt, MI | 56.50 | 62 | 11 | 25 | 37 |
21 | Okemos, MI | 56.,34 | 58 | 65 | 9 | 33 |
22 | Haslett, MI | 56.20 | 87 | 8 | 19 | 41 |
23 | East Lansing, MI | 55.99 | 48 | 26 | 18 | 45 |
24 | Wixom, MI | 55.79 | 23 | 39 | 40 | 39 |
25 | Farmington Hills, MI | 55.78 | 93 | 37 | 8 | 11 |
26 | Alpena, MI | 55.,02 | 1 | 58 | 55 | 64 |
27 | Coldwater, MI | 54.93 | 7 | 72 | 35 | 48 |
28 | Adrian, MI | 54.76 | 8 | 13 | 56 | 70 |
29 | Waverly, MI | 54.62 | 81 | 27 | 30 | 31 |
30 | New Baltimore, MI | 54.59 | 83 | 35 | 24 | 18 |
31 | Monroe, MI | 54.,18 | 40 | 19 | 32 | 66 |
32 | Grand Haven, MI | 53.92 | 82 | 15 | 39 | 23 |
33 | Traverse City, MI | 53.68 | 4 | 51 | 66 | 46 |
34 | Fenton, MI | 53.54 | 70 | 25 | 27 | 44 |
35 | Grosse Pointe Park, MI | 52.80 | 69 | 21 | 42 | 25 |
36 | Marquette, MI | 52.,61 | 12 | 33 | 73 | 58 |
37 | Northview, MI | 52.31 | 72 | 34 | 47 | 34 |
38 | Mount Pleasant, MI | 52.13 | 13 | 48 | 62 | 61 |
39 | Grosse Pointe Woods, MI | 52.11 | 84 | 52 | 37 | 6 |
40 | Ferndale, MI | 51.93 | 85 | 57 | 12 | 49 |
41 | Madison Heights, MI | 51.,80 | 74 | 49 | 22 | 53 |
42 | Sault Ste. Marie, MI | 51.29 | 9 | 38 | 60 | 78 |
43 | Allen Park, MI | 51.18 | 78 | 41 | 41 | 43 |
44 | Livonia, MI | 50.74 | 101 | 42 | 63 | 8 |
45 | Grandville, MI | 50.65 | 47 | 63 | 46 | 20 |
46 | Sterling Heights, MI | 50.,58 | 64 | 42 | 64 | 27 |
47 | Sturgis, MI | 50.37 | 29 | 40 | 74 | 57 |
48 | St. Clair Shores, MI | 50.37 | 94 | 53 | 34 | 22 |
49 | Wyandotte, MI | 50.17 | 86 | 56 | 48 | 29 |
50 | Norton Shores, MI | 49.91 | 97 | 36 | 45 | 35 |
51 | Walker, MI | 49.,88 | 63 | 46 | 49 | 14 |
52 | Auburn Hills, MI | 49.77 | 59 | 59 | 20 | 67 |
53 | Cutlerville, MI | 49.51 | 50 | 28 | 78 | 42 |
54 | Kalamazoo, MI | 49.18 | 17 | 75 | 38 | 71 |
55 | Battle Creek, MI | 49.03 | 16 | 80 | 44 | 69 |
56 | Escanaba, MI | 48.,83 | 24 | 62 | 57 | 68 |
57 | Oak Park, MI | 48.60 | 60 | 66 | 21 | 77 |
58 | Trenton, MI | 48.31 | 99 | 30 | 65 | 40 |
59 | Fraser, MI | 48.15 | 90 | 45 | 36 | 54 |
60 | Bay City, MI | 47.99 | 18 | 60 | 61 | 82 |
61 | Kentwood, MI | 47.,86 | 71 | 55 | 68 | 30 |
62 | Cadillac, MI | 47.78 | 20 | 47 | 90 | 56 |
63 | Southfield, MI | 47.60 | 79 | 68 | 26 | 60 |
64 | Garden City, MI | 47.29 | 100 | 61 | 69 | 32 |
65 | Owosso, MI | 47.08 | 43 | 50 | 53 | 79 |
66 | Dearborn, MI | 46.,98 | 15 | 44 | 100 | 59 |
67 | Grand Rapids, MI | 46.21 | 33 | 74 | 77 | 63 |
68 | Wyoming, MI | 45.89 | 65 | 77 | 50 | 55 |
69 | Ionia, MI | 45.86 | 46 | 32 | 67 | 87 |
70 | Big Rapids, MI | 44.82 | 3 | 29 | 79 | 99 |
71 | Woodhaven, MI | 43.,95 | 53 | 91 | 84 | 28 |
72 | Southgate, MI | 43.86 | 102 | 64 | 72 | 51 |
73 | Eastpointe, MI | 43.57 | 57 | 90 | 43 | 73 |
74 | Hazel Park, MI | 43.56 | 67 | 84 | 23 | 90 |
75 | Warren, MI | 43.17 | 56 | 85 | 75 | 62 |
76 | Dearborn Heights, MI | 43.,01 | 54 | 81 | 96 | 50 |
77 | Burton, MI | 42.61 | 77 | 73 | 58 | 76 |
78 | Riverview, MI | 42.54 | 92 | 54 | 97 | 47 |
79 | Lansing, MI | 42.46 | 14 | 96 | 76 | 83 |
80 | Jackson, MI | 42.30 | 5 | 78 | 80 | 94 |
81 | Niles, MI | 41.,97 | 27 | 76 | 82 | 88 |
82 | Roseville, MI | 41.86 | 75 | 79 | 52 | 72 |
83 | Muskegon, MI | 41.19 | 6 | 70 | 98 | 93 |
84 | Westland, MI | 41.00 | 96 | 71 | 88 | 52 |
85 | Port Huron, MI | 40.79 | 25 | 92 | 81 | 86 |
86 | Ypsilanti, MI | 40.,41 | 26 | 69 | 93 | 92 |
87 | Mount Clemens, MI | 40.30 | 76 | 83 | 59 | 89 |
88 | Lincoln Park, MI | 40.26 | 68 | 86 | 83 | 75 |
89 | Comstock Park, MI | 39.80 | 88 | 67 | 85 | 81 |
90 | Melvindale, MI | 39.74 | 32 | 88 | 95 | 80 |
91 | Romulus, MI | 39.,00 | 61 | 89 | 86 | 74 |
92 | Harper Woods, MI | 38.44 | 51 | 99 | 87 | 65 |
93 | Taylor, MI | 38.39 | 52 | 82 | 94 | 84 |
94 | Saginaw, MI | 37.50 | 22 | 97 | 70 | 97 |
95 | Pontiac, MI | 36.84 | 37 | 101 | 51 | 95 |
96 | Hamtramck, MI | 34.,59 | 11 | 87 | 102 | 91 |
97 | Flint, MI | 33.88 | 38 | 98 | 71 | 98 |
98 | Wayne, MI | 33.57 | 89 | 93 | 91 | 85 |
99 | Muskegon Heights, MI | 31.75 | 28 | 95 | 92 | 101 |
100 | Inkster, MI | 29.09 | 66 | 102 | 89 | 96 |
101 | Detroit, MI | 28.,38 | 45 | 94 | 99 | 100 |
102 | Highland Park, MI | 19.36 | 95 | 100 | 101 | 102 |
Spørg Eksperterne
Familier deler en række fælles prioriteter, når de vælger et nyt sted at kalde hjem. Med det i tankerne bad vi et panel af eksperter inden for områder som familiestudier og folkesundhed om at dele deres indsigt i processen med at evaluere potentielle Michigan-byer på en families shortlist., Klik på eksperter ” profiler nedenfor for at læse deres bios, og deres tanker på følgende centrale spørgsmål:
- Hvad er nogle tips til unge familier, der søger kvalitet i offentlige skoler og billige boliger i Michigan?
- Hvordan kan lokale embedsmænd i Michigan gøre deres Byer mere attraktive for unge familier?
- ser lige inden Michigan, i hvilken grad er børneudvikling og en families livskvalitet påvirket af den by, de bor i?
Spørg Eksperterne
Ph. D., – Vice President for Adult Learning, Lektor, Hjørnestenen University
Læs Mere Susan engelsk
Dekan for Uddannelse, Associate Professor of Education, Aquinas College
Læs Mere Jennifer A., Fieten
MA, CCLS – Barn-Liv-Koordinator, Assistent Professor i familieliv, Uddannelse, Concordia University Ann Arbor
Metode
for At hjælpe familier med at finde de bedste Michigan byer, hvor til at sætte ned rødder, WalletHub sammenlignet 102 byer i staten på tværs af de fire centrale dimensioner: 1) familieliv & Sjov, 2) Uddannelse, Sundhed & Sikkerhed, 3) rimelige og 4) Socioeconomics.
vi evaluerede disse kategorier ved hjælp af 21 relevante målinger, som er angivet nedenfor med deres tilsvarende vægte., Hver metrisk blev klassificeret på en 100-punkts skala, med 100 angiver de mest egnede betingelser for familielivet.
vi bestemte derefter hver bys vægtede gennemsnit på tværs af alle målinger for at beregne dens samlede score og brugte de resulterende score til at rangordne vores prøve.
ved bestemmelsen af vores prøve betragtede vi kun den “rigtige by” i hvert tilfælde og udelukkede omkringliggende byer i metroområdet. Andre byer blev ikke inkluderet i prøven på grund af begrænset dataadgang.,
familieliv & sjov – samlede point: 25
uddannelse, sundhed & sikkerhed – samlede point: 25
overkommelige priser – samlede point: 25
- boliger overkommelige priser: fuld vægt (~12,50 point)
Bemærk: Denne beregning blev beregnet ved at dividere median årlig familieindkomst efter boligomkostninger, der tegner sig for både leje-og salgspriser. - generel overkommelighed: fuld vægt (~12,50 point)
Bemærk: Denne beregning blev beregnet ved at dividere medianfamilieindkomsten med leveomkostningerne.,
Socioeconomics – Point i Alt: 25
Kilder: Data, der anvendes til at skabe denne placering blev indsamlet fra US Census Bureau, Bureau of Labor Statistics, Federal Bureau of Investigation, U.S. Environmental Protection Agency, Amt Sundhed Placeringer, U.S. Department of Housing and Urban Development, Renwood RealtyTrac SchoolDigger.com, Yelp, TripAdvisor, Areavibes og WalletHub forskning.
billede: Monkey Business Images/. com
Skriv et svar