Daytona 500 har længe haft en særlig plads i NASCAR lore, der tjener som sæsonåbningsløb i mere end 35 år og er en del af NASCAR-kredsløbet i 60.
500 km spor på Daytona International Speedway er stedet for nogle af sportens mest ikoniske øjeblikke fra Richard Petty ‘ s rekord syvende Daytona 500-triumf i 1981 til at Dale Earnhart 1998 sejr efter år af near-misses.,
MORE: NASCAR-regelændringer for 2019 forklaret
ni forskellige kørere har krævet de sidste ni Daytona 500-løb, hvilket afspejler uforudsigeligheden af det store kursus.
Her er et kig på historien om tidligere Daytona 500 vindere, herunder rekordindehaveren for de fleste sejre hele tiden.
Hvem har vundet flest Daytona 500 løb?
Richard Petty vandt flest Daytona 500 løb med syv sejre.
Hvem vandt Daytona 500 i 2020?
Denny Hamlin er den regerende Daytona 500-mester, der vinder løbet i back-to-back år (2019, 2020)., Han vandt sin tredje “Great American Race” på fire år, idet han også havde hævdet titlen i 2016.
Hvem er den ældste Daytona 500 vinder?
Bobby Allison er stadig den ældste driver til at vinde Daytona 500. Han vandt 1988-løbet ved 50 år gammel.
Hvem er den yngste Daytona 500 vinder?
Trevor Bayne blev den yngste Daytona 500-vinder i 2011 ved 20 år gammel.
liste over Daytona 500 tidligere vindere
år | Nej.,oody (2) | Ford | |||
1968 | 21 | Cale Yarborough | Wood Brothers Racing (2) | Mercury | |
1969 | 98 | LeeRoy Yarbrough | Junior Johnson & Associates | Ford | |
1970 | 40 | Pete Hamilton | Petty Enterprises (4) | Plymouth | |
1971 | 43 | Richard Petty (3) | Petty Enterprises (5) | Plymouth | |
1972 | 21 | A., J. Foyt | Wood Brothers Racing (3) | Mercury | |
1973 | 43 | Richard Petty (4) | Petty Enterprises (6) | Dodge | |
1974 | 43 | Richard Petty (5) | Petty Enterprises (7) | Dodge | |
1975 | 72 | Benny Parsons | L.G.,>Ford | ||
1997 | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports (3) | Chevrolet | |
1998 | 3 | Dale Earnhardt | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
1999 | 24 | Jeff Gordon (2) | Hendrick Motorsports (4) | Chevrolet | |
2000 | 88 | Dale Jarrett (3) | Robert Yates Racing (3) | Ford | |
2001 | 15 | Michael Waltrip | Dale Earnhardt, Inc., | Chevrolet | |
2002 | 22 | Ward Burton | Bill Davis Racing | Dodge | |
2003 | 15 | Michael Waltrip (2) | Dale Earnhardt, Inc. (2) | Chevrolet | |
2004 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Dale Earnhardt, Inc.,Roush Fenway Racing | Ford | |
2010 | 1 | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | |
2011 | 21 | Trevor Bayne | Wood Brothers Racing (5) | Ford | |
2012 | 17 | Matt Kenseth (2) | Roush Fenway Racing (2) | Ford | |
2013 | 48 | Jimmie Johnson (2) | Hendrick Motorsports (7) | Chevrolet | |
2014 | 88 | Dale Earnhardt Jr.,mlin | Joe Gibbs Racing (2) | Toyota | |
2017 | 41 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Ford | |
2018 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing (3) | Chevrolet | |
2019 | 11 | Denny Hamlin (2) | Joe Gibbs Racing (3) | Toyota | |
2020 | 11 | Denny Hamlin (3) | Joe Gibbs Racing (4) | Toyota |
Skriv et svar