Nota: Yamaha Australia requiere que todos los Fueraborda Yamaha vendidos deben ser instalados por el concesionario Yamaha vendedor. Esta es la única manera de proteger su garantía y garantiza el mejor rendimiento de su fuera de borda Yamaha.,g
Especificaciones | |
---|---|
tipo de motor | 16 válvulas DOHC de acción directa en línea 4 |
desplazamiento | 2670 CC |
td> 94×6., | 5000-6000 |
Lubrication System | Wet Sump |
Fuel Management | EFI |
Ignition | TCI |
Starter System | Electric |
Alternator Output | 12V – 37A with Rectifier Regulator |
Operation Method | Remote Control |
Trim & Tilt Method | Power Trim & Tilt |
Digital Network Gauges with Fuel Management | Standard |
Gear Ratio | 2.,00:1 |
OEDA Emission Rating | ???? |
Scavenging | Double Overhead Camshaft |
Fuel Management | EFI |
Oil Pan Capacity (litres) | 5.8 |
Spark Plug | LFR5A-11 |
Gear Shift | F-N-R |
Exhaust system | Through Propeller Hub (Jet) |
Prop., Engagement | Spline |
CDI-E: CDI-Electronic Automatic
CDI-M: CDI-microordenador
TCI: transistor Controlled Ignition
Los precios no incluyen accesorios o accesorios cuando corresponda.
Es una estipulación de Yamaha Australia que todos los Fueraborda Yamaha ser instalado y entregado personalmente por la venta Yamaha fuera de borda concesionario.
Deja una respuesta