El Daytona 500 ha ocupado durante mucho tiempo un lugar especial en la tradición NASCAR, sirviendo como la carrera de apertura de temporada durante más de 35 años y siendo parte del circuito de NASCAR durante 60.
la pista de 500 Millas en Daytona International Speedway es el sitio de algunos de los momentos más emblemáticos del deporte, desde el séptimo triunfo récord de Richard Petty en Daytona 500 en 1981 hasta la victoria de Dale Earnhart en 1998 después de años de casi fallas.,
más: cambios en las reglas de NASCAR para 2019 explicados
nueve pilotos diferentes han reclamado las últimas nueve carreras de Daytona 500, lo que refleja la imprevisibilidad del recorrido histórico.
Aquí está un vistazo a la historia de los ganadores pasados de Daytona 500, incluido el poseedor del récord de más victorias de todos los tiempos.
¿quién ha ganado más carreras de Daytona 500?
Richard Petty ganó la mayor cantidad de Daytona 500 carreras con siete victorias.
¿quién ganó el Daytona 500 en 2020?
Denny Hamlin es el vigente campeón de Daytona 500, ganando la carrera en años consecutivos (2019, 2020)., Ganó su tercera «Great American Race» en cuatro años, después de haber reclamado el título en 2016.
¿quién es el ganador más antiguo de Daytona 500?
Bobby Allison sigue siendo el piloto más antiguo en ganar el Daytona 500. Ganó la carrera de 1988 a los 50 años.
¿quién es el ganador más joven de Daytona 500?
Trevor Bayne se convirtió en el ganador más joven de Daytona 500 en 2011 a los 20 años.
Lista de Daytona 500 pasado ganadores
Año | No.,oody (2) | Ford | |||
1968 | 21 | Cale Yarborough | Wood Brothers Racing (2) | Mercury | |
1969 | 98 | LeeRoy Yarbrough | Junior Johnson & Associates | Ford | |
1970 | 40 | Pete Hamilton | Petty Enterprises (4) | Plymouth | |
1971 | 43 | Richard Petty (3) | Petty Enterprises (5) | Plymouth | |
1972 | 21 | A., J. Foyt | Wood Brothers Racing (3) | Mercury | |
1973 | 43 | Richard Petty (4) | Petty Enterprises (6) | Dodge | |
1974 | 43 | Richard Petty (5) | Petty Enterprises (7) | Dodge | |
1975 | 72 | Benny Parsons | L.G.,>Ford | ||
1997 | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports (3) | Chevrolet | |
1998 | 3 | Dale Earnhardt | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
1999 | 24 | Jeff Gordon (2) | Hendrick Motorsports (4) | Chevrolet | |
2000 | 88 | Dale Jarrett (3) | Robert Yates Racing (3) | Ford | |
2001 | 15 | Michael Waltrip | Dale Earnhardt, Inc., | Chevrolet | |
2002 | 22 | Ward Burton | Bill Davis Racing | Dodge | |
2003 | 15 | Michael Waltrip (2) | Dale Earnhardt, Inc. (2) | Chevrolet | |
2004 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Dale Earnhardt, Inc.,Roush Fenway Racing | Ford | |
2010 | 1 | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | |
2011 | 21 | Trevor Bayne | Wood Brothers Racing (5) | Ford | |
2012 | 17 | Matt Kenseth (2) | Roush Fenway Racing (2) | Ford | |
2013 | 48 | Jimmie Johnson (2) | Hendrick Motorsports (7) | Chevrolet | |
2014 | 88 | Dale Earnhardt Jr.,mlin | Joe Gibbs Racing (2) | Toyota | |
2017 | 41 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Ford | |
2018 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing (3) | Chevrolet | |
2019 | 11 | Denny Hamlin (2) | Joe Gibbs Racing (3) | Toyota | |
2020 | 11 | Denny Hamlin (3) | Joe Gibbs Racing (4) | Toyota |
Deja una respuesta