Veuillez noter: Yamaha Australie exige que tous les hors-bord Yamaha vendus doivent être montés par le concessionnaire Yamaha vendeur. C’est le seul moyen de protéger votre garantie et de garantir les meilleures performances de votre hors-bord Yamaha.,g
Spécifications | ||
---|---|---|
Type de moteur | 16 soupapes DACT à action directe En ligne 4 | |
Déplacement | 2670 cc | |
Alésage x Course | 94×6., | 5000-6000 |
Lubrication System | Wet Sump | |
Fuel Management | EFI | |
Ignition | TCI | |
Starter System | Electric | |
Alternator Output | 12V – 37A with Rectifier Regulator | |
Operation Method | Remote Control | |
Trim & Tilt Method | Power Trim & Tilt | |
Digital Network Gauges with Fuel Management | Standard | |
Gear Ratio | 2.,00:1 | |
OEDA Emission Rating | ???? | |
Scavenging | Double Overhead Camshaft | |
Fuel Management | EFI | |
Oil Pan Capacity (litres) | 5.8 | |
Spark Plug | LFR5A-11 | |
Gear Shift | F-N-R | |
Exhaust system | Through Propeller Hub (Jet) | |
Prop., Engagement | Spline |
CDI-E: CDI-Electronic Automatic
CDI-M: CDI-Micro-ordinateur
TCI: Allumage commandé par Transistor
Les prix n’incluent pas le raccord ou les accessoires le cas échéant.
C’est une stipulation de Yamaha Australie que tous les hors-bord Yamaha soient montés et livrés personnellement par le concessionnaire hors-bord Yamaha vendeur.
Laisser un commentaire