a Daytona 500 már régóta különleges helyet foglal el a NASCAR lore-ban, több mint 35 éve a szezonnyitó versenyként szolgál, és a NASCAR circuit része az 60-nak.
a Daytona International Speedway 500 mérföldes pályája a sport egyik legikonikusabb pillanatának helyszíne, Richard Petty 1981-es hetedik Daytona 500 diadalától Dale Earnhart 1998-as győzelméig, több éves kihagyás után.,
Több: NASCAR szabályváltozások 2019 magyarázható
kilenc különböző vezetők azt állította, az elmúlt kilenc Daytona 500 versenyen, ami a kiszámíthatatlanság a storied természetesen.
itt egy pillantást a történelem elmúlt Daytona 500 nyertesek, beleértve a rekordbirtokos a legtöbb győzelem minden alkalommal.
ki nyerte a legtöbb Daytona 500 versenyt?
Richard Petty nyerte a legtöbb Daytona 500 versenyt hét győzelemmel.
ki nyerte a Daytona 500-at 2020-ban?
Denny Hamlin az uralkodó Daytona 500 bajnok, megnyerte a versenyt a hátsó években (2019, 2020)., Négy év alatt megnyerte harmadik “nagy amerikai versenyét”, miután 2016-ban is megszerezte a címet.
ki a legrégebbi Daytona 500 győztes?
Bobby Allison továbbra is a legidősebb versenyző, aki megnyerte a Daytona 500-at. 50 évesen megnyerte az 1988-as versenyt.
ki a legfiatalabb Daytona 500 győztes?
Trevor Bayne lett a legfiatalabb Daytona 500 győztes 2011-ben, 20 éves korában.
Daytona 500 korábbi győztes listája
év | No.,oody (2) | Ford | |||||
1968 | 21 | Cale Yarborough | Wood Brothers Racing (2) | Mercury | |||
1969 | 98 | LeeRoy Yarbrough | Junior Johnson & Associates | Ford | |||
1970 | 40 | Pete Hamilton | Petty Enterprises (4) | Plymouth | |||
1971 | 43 | Richard Petty (3) | Petty Enterprises (5) | Plymouth | |||
1972 | 21 | A., J. Foyt | Wood Brothers Racing (3) | Mercury | |||
1973 | 43 | Richard Petty (4) | Petty Enterprises (6) | Dodge | |||
1974 | 43 | Richard Petty (5) | Petty Enterprises (7) | Dodge | |||
1975 | 72 | Benny Parsons | L.G.,>Ford | ||||
1997 | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports (3) | Chevrolet | |||
1998 | 3 | Dale Earnhardt | Richard Childress Racing | Chevrolet | |||
1999 | 24 | Jeff Gordon (2) | Hendrick Motorsports (4) | Chevrolet | |||
2000 | 88 | Dale Jarrett (3) | Robert Yates Racing (3) | Ford | |||
2001 | 15 | Michael Waltrip | Dale Earnhardt, Inc., | Chevrolet | |||
2002 | 22 | Ward Burton | Bill Davis Racing | Dodge | |||
2003 | 15 | Michael Waltrip (2) | Dale Earnhardt, Inc. (2) | Chevrolet | |||
2004 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Dale Earnhardt, Inc.,Roush Fenway Racing | Ford | |||
2010 | 1 | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | |||
2011 | 21 | Trevor Bayne | Wood Brothers Racing (5) | Ford | |||
2012 | 17 | Matt Kenseth (2) | Roush Fenway Racing (2) | Ford | |||
2013 | 48 | Jimmie Johnson (2) | Hendrick Motorsports (7) | Chevrolet | |||
2014 | 88 | Dale Earnhardt Jr.,mlin | Joe Gibbs Racing (2) | Toyota | |||
2017 | 41 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Ford | |||
2018 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing (3) | Chevrolet | |||
2019 | 11 | Denny Hamlin (2) | Joe Gibbs Racing (3) | Toyota | |||
2020 | 11 | Denny Hamlin (3) | Joe Gibbs Racing (4) | Toyota |
Vélemény, hozzászólás?