Si prega di notare: Yamaha Australia richiede che tutti i Yamaha fuoribordo venduti devono essere montati dalla vendita Yamaha concessionaria. Questo è l’unico modo per proteggere la tua garanzia e garantisce le migliori prestazioni dal tuo fuoribordo Yamaha.,g
Specifiche tecniche | ||
---|---|---|
Tipo di Motore | 16 Valvole DOHC l’Azione Diretta, In linea 4 | |
Spostamento | 2670 cc | |
Alesaggio x Corsa | 94×6., | 5000-6000 |
Lubrication System | Wet Sump | |
Fuel Management | EFI | |
Ignition | TCI | |
Starter System | Electric | |
Alternator Output | 12V – 37A with Rectifier Regulator | |
Operation Method | Remote Control | |
Trim & Tilt Method | Power Trim & Tilt | |
Digital Network Gauges with Fuel Management | Standard | |
Gear Ratio | 2.,00:1 | |
OEDA Emission Rating | ???? | |
Scavenging | Double Overhead Camshaft | |
Fuel Management | EFI | |
Oil Pan Capacity (litres) | 5.8 | |
Spark Plug | LFR5A-11 | |
Gear Shift | F-N-R | |
Exhaust system | Through Propeller Hub (Jet) | |
Prop., Impegno | Spline |
CDI-E: CDI-Automatica Elettronica
CDI-M: CDI-Microcomputer
TCI: Transistor di Accensione Controllata
i Prezzi non includono il montaggio di accessori o, dove applicabile.
Si tratta di una stipula Yamaha Australia che tutti i fuoribordo Yamaha essere montato e consegnato personalmente dalla vendita Yamaha fuoribordo concessionaria.
Lascia un commento