Il Michigan potrebbe essere conosciuto come il fulcro dell’industria automobilistica, ma è anche un buon stato per crescere i bambini. Infatti, 65 per cento dei bambini del Michigan vivono in famiglie con due genitori, che è giusto in linea con il tasso nazionale.
Ma cosa rende lo Stato dei Grandi Laghi un buon posto per i genitori e i loro figli? Il suo soprannome è un omaggio, per cominciare. Nessuno in Michigan è mai ” più di 6 miglia da un lago o flusso.,”E ci sono innumerevoli altre attrazioni per famiglie che incoraggiano uno stile di vita attivo e all’aperto come oltre 100 parchi statali e migliaia di miglia di sentieri, secondo il sito web dello stato.
Tuttavia, l’abbondante bellezza naturale del Michigan non è l’unico punto vendita dello stato. Un’istruzione di alta qualità e posti di lavoro stabili e ben retribuiti sono una priorità per molte famiglie, e questo Stato del Nord non delude in entrambi. Ad esempio, l’Università del Michigan ha il secondo più grande budget di ricerca di qualsiasi scuola negli Stati Uniti con billion 1.436 miliardi e la nona più grande dotazione totale., L’economia del Michigan è anche il 14 ° più grande della nazione per PIL. In un recente studio di WalletHub, il Michigan ha superato gli stati 40 in “potenziale di innovazione” a causa della sua crescita fuori misura nei posti di lavoro nel settore tecnologico.
Come in qualsiasi altra parte dell’America, tuttavia, le migliori condizioni di vita familiare non sono equamente distribuite tra le città del Michigan. Gli analisti di WalletHub hanno quindi confrontato le 102 città più popolose dello stato sulla base di 21 indicatori chiave di cordialità familiare. Il nostro set di dati varia da ” reddito familiare mediano “a” qualità del sistema scolastico “a” accessibilità abitativa.,”Continua a leggere per un elenco dei vincitori, commenti degli esperti e una descrizione completa di come abbiamo classificato le città del Michigan.,=”eec0126e73″>Migliori Città in Michigan per crescere una Famiglia,
Classifica Generale |
Città |
Punteggio Totale |
Vita di Famiglia & Divertimento Classifica |
‘Istruzione, Salute & Sicurezza nella Classifica |
‘Convenienza’ Rango |
‘Bacino’ di Rango |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochester, MI | 70.,75 | 10 | 2 | 11 | 13 |
2 | South Lyon, MI | 70.35 | 30 | 1 | 2 | 38 |
3 | Beverly Hills, MI | 69.29 | 35 | 5 | 1 | 4 |
4 | Troy, MI | 66.49 | 31 | 14 | 7 | 5 |
5 | Novi, MI | 64.49 | 39 | 10 | 16 | 10 |
6 | Berkley, MI | 64.,33 | 44 | 4 | 4 | 17 |
7 | Holland, MI | 63.90 | 2 | 24 | 33 | 16 |
8 | East Grand Rapids, MI | 63.83 | 34 | 23 | 13 | 2 |
9 | Forest Hills, MI | 63.56 | 55 | 17 | 14 | 1 |
10 | Midland, MI | 61.47 | 19 | 22 | 28 | 26 |
11 | Farmington, MI | 61.,17 | 41 | 18 | 10 | 19 |
12 | Birmingham, MI | 61.04 | 42 | 20 | 5 | 21 |
13 | Royal Oak, MI | 60.89 | 73 | 31 | 3 | 9 |
14 | Portage, MI | 60.78 | 49 | 16 | 17 | 15 |
15 | Clawson, MI | 60.51 | 98 | 6 | 6 | 24 |
16 | Rochester Hills, MI | 60.,28 | 80 | 9 | 15 | 7 |
17 | Ann Arbor, MI | 60.08 | 21 | 12 | 31 | 36 |
18 | Jenison, MI | 60.04 | 91 | 3 | 29 | 3 |
19 | Allendale, MI | 58.18 | 36 | 7 | 54 | 12 |
20 | Holt, MI | 56.50 | 62 | 11 | 25 | 37 |
21 | Okemos, MI | 56.,34 | 58 | 65 | 9 | 33 |
22 | Haslett, MI | 56.20 | 87 | 8 | 19 | 41 |
23 | East Lansing, MI | 55.99 | 48 | 26 | 18 | 45 |
24 | Wixom, MI | 55.79 | 23 | 39 | 40 | 39 |
25 | Farmington Hills, MI | 55.78 | 93 | 37 | 8 | 11 |
26 | Alpena, MI | 55.,02 | 1 | 58 | 55 | 64 |
27 | Coldwater, MI | 54.93 | 7 | 72 | 35 | 48 |
28 | Adrian, MI | 54.76 | 8 | 13 | 56 | 70 |
29 | Waverly, MI | 54.62 | 81 | 27 | 30 | 31 |
30 | New Baltimore, MI | 54.59 | 83 | 35 | 24 | 18 |
31 | Monroe, MI | 54.,18 | 40 | 19 | 32 | 66 |
32 | Grand Haven, MI | 53.92 | 82 | 15 | 39 | 23 |
33 | Traverse City, MI | 53.68 | 4 | 51 | 66 | 46 |
34 | Fenton, MI | 53.54 | 70 | 25 | 27 | 44 |
35 | Grosse Pointe Park, MI | 52.80 | 69 | 21 | 42 | 25 |
36 | Marquette, MI | 52.,61 | 12 | 33 | 73 | 58 |
37 | Northview, MI | 52.31 | 72 | 34 | 47 | 34 |
38 | Mount Pleasant, MI | 52.13 | 13 | 48 | 62 | 61 |
39 | Grosse Pointe Woods, MI | 52.11 | 84 | 52 | 37 | 6 |
40 | Ferndale, MI | 51.93 | 85 | 57 | 12 | 49 |
41 | Madison Heights, MI | 51.,80 | 74 | 49 | 22 | 53 |
42 | Sault Ste. Marie, MI | 51.29 | 9 | 38 | 60 | 78 |
43 | Allen Park, MI | 51.18 | 78 | 41 | 41 | 43 |
44 | Livonia, MI | 50.74 | 101 | 42 | 63 | 8 |
45 | Grandville, MI | 50.65 | 47 | 63 | 46 | 20 |
46 | Sterling Heights, MI | 50.,58 | 64 | 42 | 64 | 27 |
47 | Sturgis, MI | 50.37 | 29 | 40 | 74 | 57 |
48 | St. Clair Shores, MI | 50.37 | 94 | 53 | 34 | 22 |
49 | Wyandotte, MI | 50.17 | 86 | 56 | 48 | 29 |
50 | Norton Shores, MI | 49.91 | 97 | 36 | 45 | 35 |
51 | Walker, MI | 49.,88 | 63 | 46 | 49 | 14 |
52 | Auburn Hills, MI | 49.77 | 59 | 59 | 20 | 67 |
53 | Cutlerville, MI | 49.51 | 50 | 28 | 78 | 42 |
54 | Kalamazoo, MI | 49.18 | 17 | 75 | 38 | 71 |
55 | Battle Creek, MI | 49.03 | 16 | 80 | 44 | 69 |
56 | Escanaba, MI | 48.,83 | 24 | 62 | 57 | 68 |
57 | Oak Park, MI | 48.60 | 60 | 66 | 21 | 77 |
58 | Trenton, MI | 48.31 | 99 | 30 | 65 | 40 |
59 | Fraser, MI | 48.15 | 90 | 45 | 36 | 54 |
60 | Bay City, MI | 47.99 | 18 | 60 | 61 | 82 |
61 | Kentwood, MI | 47.,86 | 71 | 55 | 68 | 30 |
62 | Cadillac, MI | 47.78 | 20 | 47 | 90 | 56 |
63 | Southfield, MI | 47.60 | 79 | 68 | 26 | 60 |
64 | Garden City, MI | 47.29 | 100 | 61 | 69 | 32 |
65 | Owosso, MI | 47.08 | 43 | 50 | 53 | 79 |
66 | Dearborn, MI | 46.,98 | 15 | 44 | 100 | 59 |
67 | Grand Rapids, MI | 46.21 | 33 | 74 | 77 | 63 |
68 | Wyoming, MI | 45.89 | 65 | 77 | 50 | 55 |
69 | Ionia, MI | 45.86 | 46 | 32 | 67 | 87 |
70 | Big Rapids, MI | 44.82 | 3 | 29 | 79 | 99 |
71 | Woodhaven, MI | 43.,95 | 53 | 91 | 84 | 28 |
72 | Southgate, MI | 43.86 | 102 | 64 | 72 | 51 |
73 | Eastpointe, MI | 43.57 | 57 | 90 | 43 | 73 |
74 | Hazel Park, MI | 43.56 | 67 | 84 | 23 | 90 |
75 | Warren, MI | 43.17 | 56 | 85 | 75 | 62 |
76 | Dearborn Heights, MI | 43.,01 | 54 | 81 | 96 | 50 |
77 | Burton, MI | 42.61 | 77 | 73 | 58 | 76 |
78 | Riverview, MI | 42.54 | 92 | 54 | 97 | 47 |
79 | Lansing, MI | 42.46 | 14 | 96 | 76 | 83 |
80 | Jackson, MI | 42.30 | 5 | 78 | 80 | 94 |
81 | Niles, MI | 41.,97 | 27 | 76 | 82 | 88 |
82 | Roseville, MI | 41.86 | 75 | 79 | 52 | 72 |
83 | Muskegon, MI | 41.19 | 6 | 70 | 98 | 93 |
84 | Westland, MI | 41.00 | 96 | 71 | 88 | 52 |
85 | Port Huron, MI | 40.79 | 25 | 92 | 81 | 86 |
86 | Ypsilanti, MI | 40.,41 | 26 | 69 | 93 | 92 |
87 | Mount Clemens, MI | 40.30 | 76 | 83 | 59 | 89 |
88 | Lincoln Park, MI | 40.26 | 68 | 86 | 83 | 75 |
89 | Comstock Park, MI | 39.80 | 88 | 67 | 85 | 81 |
90 | Melvindale, MI | 39.74 | 32 | 88 | 95 | 80 |
91 | Romulus, MI | 39.,00 | 61 | 89 | 86 | 74 |
92 | Harper Woods, MI | 38.44 | 51 | 99 | 87 | 65 |
93 | Taylor, MI | 38.39 | 52 | 82 | 94 | 84 |
94 | Saginaw, MI | 37.50 | 22 | 97 | 70 | 97 |
95 | Pontiac, MI | 36.84 | 37 | 101 | 51 | 95 |
96 | Hamtramck, MI | 34.,59 | 11 | 87 | 102 | 91 |
97 | Flint, MI | 33.88 | 38 | 98 | 71 | 98 |
98 | Wayne, MI | 33.57 | 89 | 93 | 91 | 85 |
99 | Muskegon Heights, MI | 31.75 | 28 | 95 | 92 | 101 |
100 | Inkster, MI | 29.09 | 66 | 102 | 89 | 96 |
101 | Detroit, MI | 28.,38 | 45 | 94 | 99 | 100 |
102 | Highland Park, MI | 19.36 | 95 | 100 | 101 | 102 |
Chiedi agli Esperti
Le famiglie condividono un certo numero di priorità comuni quando la scelta di un nuovo posto da chiamare casa. Con questo in mente, abbiamo chiesto a un gruppo di esperti in campi come gli studi familiari e la salute pubblica di condividere le loro intuizioni sul processo di valutazione delle potenziali città del Michigan nella rosa dei candidati di una famiglia., Clicca sui profili degli esperti qui sotto per leggere il loro bios e i loro pensieri sulle seguenti domande chiave:
- Quali sono alcuni suggerimenti per le giovani famiglie in cerca di scuole pubbliche di qualità e alloggi a prezzi accessibili in Michigan?
- Come possono i funzionari locali in Michigan rendere le loro città più attraenti per le giovani famiglie?
- Guardando solo all’interno del Michigan, in che misura lo sviluppo del bambino e la qualità della vita di una famiglia sono influenzati dalla città in cui vivono?
Chiedi agli esperti
Ph. D., – Vice Presidente per l’apprendimento degli adulti, Professore associato, Cornerstone University
Per saperne di più Susan Inglese
Decano dell’educazione, Professore associato di Educazione, Aquinas College
Per saperne di più Jennifer A., Fieten
MA, CCL – Vita Infantile Coordinatore, Assistente Professore della Vita Familiare, l’Educazione, la Concordia University di Ann Arbor
Metodologia
Per aiutare le famiglie a trovare la migliore Michigan città in cui mettere radici, WalletHub rispetto 102 città dello stato attraverso quattro dimensioni fondamentali: 1) la Vita Familiare & Divertimento, 2) L’istruzione, la Salute & Sicurezza, 3) Accessibilità e 4) aspetti socioeconomici.
Abbiamo valutato queste categorie utilizzando 21 metriche rilevanti, che sono elencate di seguito con i loro pesi corrispondenti., Ogni metrica è stata classificata su una scala di 100 punti, con 100 che indica le condizioni più adatte per la vita familiare.
Abbiamo quindi determinato la media ponderata di ogni città su tutte le metriche per calcolare il punteggio complessivo e abbiamo utilizzato i punteggi risultanti per classificare il nostro campione.
Nel determinare il nostro campione, abbiamo considerato solo la “città vera e propria” in ogni caso ed escluso le città circostanti nell’area metropolitana. Altre città non sono state incluse nel campione a causa dell’accesso limitato ai dati.,
la Vita Familiare & Divertimento – Totale Punti: 25
l’Istruzione, la Salute & Sicurezza – Totale Punti: 25
Accessibilità – Totale Punti: 25
- Accessibilità Abitativa: Peso (~12.50 Punti)
Nota: Questa metrica è stata calcolata dividendo la mediana annuali di reddito familiare da spese per l’abitazione, che tengono conto sia di locazione e dei prezzi di vendita. - Accessibilità generale: Peso totale (~12,50 punti)
Nota: Questa metrica è stata calcolata dividendo il reddito familiare mediano per l’indice del costo della vita.,
Socioeconomia – Punti totali: 25
Fonti: I dati utilizzati per creare questa classifica sono stati raccolti dal Census Bureau degli Stati Uniti, Bureau of Labor Statistics, Federal Bureau of Investigation, U. S. Environmental Protection Agency, County Health Rankings, U. S. Department of Housing and Urban Development, Renwood RealtyTrac, SchoolDigger.com, Yelp, TripAdvisor, Areavibes e WalletHub ricerca.
Immagine: Monkey Business Images/. com
Lascia un commento