Identyfikacja
Nazwa Bisacodyl numer akcesyjny DB09020 opis
Bisacodyl jest organicznym stymulantem przeczyszczającym, który działa bezpośrednio na okrężnicę w celu promowania wypróżnienia. Bisacodyl jest przepisywany na zaparcia, zaburzenia neurogenne jelit i przygotowanie jelit przed badaniami lekarskimi.,
Type Small Molecule Groups Approved Structure
3D
Similar Structures
Structure for Bisacodyl (DB09020)
×
Weight Average: 361.3906
Monoisotopic: 361.,ster) zewnętrzne identyfikatory
- LA 96 a
- LA96a
farmakologia
wskazanie
wskazane do oczyszczania jelita grubego jako preparat do kolonoskopii u dorosłych.,
Associated Conditions
- Constipation
Associated Therapies
- Bowel preparation therapy
Contraindications & Blackbox Warnings
Farmakodynamika
bisakodyl jest hydrolizowany przez enzymy graniczne szczotki jelitowej i bakterie okrężnicy, tworząc aktywny metabolit, który działa bezpośrednio na błonę śluzową okrężnicy w celu wytworzenia perystaltyki okrężnicy.
mechanizm działania
wywołuje biegunkę, która oczyszcza okrężnicę.
wchłanianie
15%
objętość dystrybucji niedostępny wiązanie z białkami niedostępny metabolizm
wątrobowy (za pośrednictwem CYP450).,
Droga eliminacji niedostępna okres półtrwania
16 godzin
klirens
lek jest wydalany z moczem głównie w kale.
działania niepożądane
zmniejsz błędy medyczne& popraw wyniki leczenia za pomocą naszych danych dotyczących działań niepożądanych
toksyczność niedostępna dotknięte organizmy niedostępne ścieżki niedostępne efekty farmakogenomiczne/działania niepożądane
niedostępne
interakcje
interakcje leków
- Approved
- Vet approved
- Nutraceutical
- Illicit
- Withdrawn
- Investigational
- Experimental
- All Drugs
Drug | Interaction |
---|---|
Integrate drug-drug
interactions in your software |
|
Acetazolamide | The risk or severity of adverse effects can be increased when Acetazolamide is combined with Bisacodyl., |
Aklidynium | skuteczność terapeutyczna bisakodylu może być zmniejszona, gdy jest stosowany w skojarzeniu z Aklidynium. |
Alfentanil | skuteczność terapeutyczna bisakodylu może być zmniejszona, gdy jest stosowany w skojarzeniu z Alfentanilem. |
Alloina | ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy bisakodyl jest podawany w skojarzeniu z Alloiną. |
Almasylan | skuteczność terapeutyczna bisakodylu może być zmniejszona, gdy jest stosowany w skojarzeniu z Almasylanem., |
Aluminium | skuteczność terapeutyczna bisakodylu może być zmniejszona, gdy jest stosowany w skojarzeniu z Aluminium. |
fosforan glinu | skuteczność terapeutyczna bisakodylu może być zmniejszona, gdy jest stosowany w skojarzeniu z fosforanem glinu. |
wodorotlenek glinu | skuteczność terapeutyczna bisakodylu może być zmniejszona, gdy jest stosowany w skojarzeniu z wodorotlenkiem glinu. |
amantadyna | skuteczność terapeutyczna bisakodylu może być zmniejszona podczas stosowania w skojarzeniu z amantadyną., |
amiloryd | ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy amiloryd jest podawany w skojarzeniu z Bisakodylem. |
dowiedz się więcej
interakcje pokarmowe
- przyjmować oddzielnie od leków zobojętniających sok żołądkowy. Należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed lub po podaniu leków zobojętniających sok żołądkowy i mleka.,
Products
Product Images International/Other Brands Bisalax (Actavis) / Bolax (Unifarma) / Boots Constipation Relief (Boots) / Derderance (Nisshin Seiyaku) / Dulco-Lax (Boehringer Ingelheim) / Dulcolaxo (Boehringer Ingelheim) / Fleet Laxative (Baxter) / Florisan (Boehringer Ingelheim) / Laxitab (Ranbaxy) / Reliable Gentle Laxative Tablets (Teva) / Spirolax / Verecolene C.,M.,roducts
Name | Dosage | Strength | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Region | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bisacodyl | Tablet | 5 mg/1 | Oral | Remedy Repack | 2010-08-04 | 2012-07-01 | US | ||
Magic Bullet Laxative Suppository | Suppository | Rectal | Smordins Dispensary Ltd.,ectal | Pharmascience Inc | Not applicable | Not applicable | Canada |
Over the Counter Products
Name | Dosage | Strength | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Region | Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag-bisacodyl EC | Tablet | Oral | Angita Pharma Inc., | Not applicable | Not applicable | Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alophen | Tablet, coated | 5 mg/1 | Oral | Numark Brands, Inc | 1907-04-15 | Not applicable | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alophen Tablets | Tablet, delayed release | Oral | Numark Laboratories, Inc.,nada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apo-bisacodyl | Tablet, delayed release | Oral | Apotex Corporation | 1982-12-31 | Not applicable | Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apo-bisacodyl Sup 10mg | Suppository | Rectal | Apotex Corporation | 1988-12-31 | Not applicable | Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avedana Gentle Laxative | Suppository | 10 mg/2000mg | Rectal | Unipack, Inc., | 2017-09-17 | Not applicable | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becolax Tablets | Tablet, delayed release | Oral | Viva Pharmaceutical Inc.,d> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Best Choice Bisacodyl Laxative | Tablet, coated | 5 mg/1 | Oral | Best Choice (Valu Merchandisers Company) | 2012-11-02 | Not applicable | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BET-R-PREP Bisacodyl | Tablet | 5 mg/1 | Topical | Satius Pharmaceuticals, Llc | 2017-11-18 | Not applicable | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisac-evac | Suppository | 10 mg/1 | Rectal | Cosette Pharmaceuticals, Inc.,li>A06 — leki na zaparcia
A06ab02 — bisakodyl
A06ag02 — bisakodyl
kategorie leków Taksonomia chemicznaprovided by CLASSFIRE opis związek ten należy do klasy związków organicznych znanych jako DIFENYLOMETANY., Są to związki zawierające cząstkę difenylometanu, która składa się z metanu, w którym dwa atomy wodoru są zastąpione przez dwie grupy fenylowe.,ooxygen compound / Organopnictogen compound / Phenol ester / Phenoxy compound / Pyridine show 9 more Molecular Framework Aromatic heteromonocyclic compounds External Descriptors Not Available Chemical IdentifiersUNII 10X0709Y6I CAS number 603-50-9 InChI Key KHOITXIGCFIULA-UHFFFAOYSA-N InChI InChI=1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
IUPAC Name 4-{(pyridin-2-yl)methyl}phenyl acetate
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(OC(C)=O)C=C1)C1=CC=CC=N1
Synthesis Reference U.,S. Patent 2,764,590. Bibliografia Ogólna
External Links KEGG Drug D00245 PubChem Compound 2391 PubChem Substance 310264977 ChemSpider 2299 BindingDB 61400 RxNav 1596 ChEBI 3125 ChEMBL CHEMBL942 ZINC ZINC000003830321 Drugs.com Drugs.com Drug Page Wikipedia Bisacodyl AHFS Codes
FDA label Download (62.,Available
Dosage Forms
PropertiesState Solid Experimental Properties
Predicted Properties
Predicted ADMET Features Not Available SpectraMass Spec (NIST) Not Available Spectra ×
Improve patient outcomes
Build effective decision support tools with the industry’s most comprehensive drug-drug interaction checker.,
dowiedz się więcej |
Dodaj komentarz