Daytona 500 od dawna zajmuje szczególne miejsce w historii NASCAR, służąc jako wyścig otwierający sezon od ponad 35 lat i będąc częścią NASCAR circuit przez 60 lat.
500-milowy tor w Daytona International Speedway to miejsce niektórych z najbardziej kultowych momentów tego sportu, od rekordowego siódmego triumfu Richarda Petty 'ego w Daytona 500 w 1981 roku po zwycięstwo Dale' a Earnharta w 1998 roku po latach chybienia.,
Więcej: zmiany zasad NASCAR na 2019 wyjaśniono
dziewięciu różnych kierowców zgłosiło ostatnie dziewięć wyścigów Daytona 500, odzwierciedlając nieprzewidywalność trasy piętrowej.
oto spojrzenie na historię ostatnich 500 zwycięzców Daytona, w tym rekordzista pod względem liczby wygranych wszech czasów.
kto wygrał najwięcej 500 wyścigów?
Richard Petty wygrał najwięcej 500 wyścigów z siedmioma zwycięstwami.
kto wygrał Daytona 500 w 2020 roku?
Denny Hamlin jest aktualnym Mistrzem Daytona 500, wygrywając wyścig w latach (2019, 2020)., Wygrał swój trzeci „Great American Race” w ciągu czterech lat, zdobywając również tytuł w 2016 roku.
kto jest najstarszym zwycięzcą Daytona 500?
Bobby Allison pozostaje najstarszym kierowcą, który wygrał Daytonę 500. W 1988 roku wygrał wyścig w wieku 50 lat.
kto jest najmłodszym zwycięzcą Daytona 500?
Trevor Bayne został najmłodszym zwycięzcą Daytona 500 w 2011 roku w wieku 20 lat.
lista 500 zwycięzców
rok | nr.,oody (2) | Ford | |||
1968 | 21 | Cale Yarborough | Wood Brothers Racing (2) | Mercury | |
1969 | 98 | LeeRoy Yarbrough | Junior Johnson & Associates | Ford | |
1970 | 40 | Pete Hamilton | Petty Enterprises (4) | Plymouth | |
1971 | 43 | Richard Petty (3) | Petty Enterprises (5) | Plymouth | |
1972 | 21 | A., J. Foyt | Wood Brothers Racing (3) | Mercury | |
1973 | 43 | Richard Petty (4) | Petty Enterprises (6) | Dodge | |
1974 | 43 | Richard Petty (5) | Petty Enterprises (7) | Dodge | |
1975 | 72 | Benny Parsons | L.G.,>Ford | ||
1997 | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports (3) | Chevrolet | |
1998 | 3 | Dale Earnhardt | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
1999 | 24 | Jeff Gordon (2) | Hendrick Motorsports (4) | Chevrolet | |
2000 | 88 | Dale Jarrett (3) | Robert Yates Racing (3) | Ford | |
2001 | 15 | Michael Waltrip | Dale Earnhardt, Inc., | Chevrolet | |
2002 | 22 | Ward Burton | Bill Davis Racing | Dodge | |
2003 | 15 | Michael Waltrip (2) | Dale Earnhardt, Inc. (2) | Chevrolet | |
2004 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Dale Earnhardt, Inc.,Roush Fenway Racing | Ford | |
2010 | 1 | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | |
2011 | 21 | Trevor Bayne | Wood Brothers Racing (5) | Ford | |
2012 | 17 | Matt Kenseth (2) | Roush Fenway Racing (2) | Ford | |
2013 | 48 | Jimmie Johnson (2) | Hendrick Motorsports (7) | Chevrolet | |
2014 | 88 | Dale Earnhardt Jr.,mlin | Joe Gibbs Racing (2) | Toyota | |
2017 | 41 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Ford | |
2018 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing (3) | Chevrolet | |
2019 | 11 | Denny Hamlin (2) | Joe Gibbs Racing (3) | Toyota | |
2020 | 11 | Denny Hamlin (3) | Joe Gibbs Racing (4) | Toyota |
Dodaj komentarz