Michigan może być znany jako centrum przemysłu samochodowego, ale jest to również dobry stan do wychowywania dzieci, zbyt. W rzeczywistości 65 procent dzieci z Michigan żyje w gospodarstwach domowych z dwoma rodzicami, co jest zgodne z krajową stawką.
ale co sprawia, że państwo Wielkich Jezior jest dobrym miejscem dla rodziców i ich dzieci? Na początek jego pseudonim to giveaway. Nikt w Michigan nigdy nie jest ” więcej niż 6 mil od jeziora lub strumienia.,”Istnieje wiele innych atrakcji przyjaznych rodzinie, które zachęcają do aktywnego stylu życia na świeżym powietrzu, takich jak ponad 100 parków stanowych i tysiące mil szlaków, według strony internetowej Państwa.
Wysokiej jakości edukacja i stabilne, dobrze płatne miejsca pracy są priorytetem dla wielu rodzin, a ten północny Stan również nie zawodzi. Na przykład Uniwersytet Michigan ma drugi co do wielkości budżet badawczy spośród wszystkich szkół w USA z 1,436 mld USD i dziewiątą co do wielkości całkowitą dotacją., Gospodarka stanu Michigan jest również czternastą co do wielkości w kraju pod względem PKB. W ostatnim badaniu WalletHub, Michigan wyprzedził 40 stanów w „potencjale innowacyjnym” ze względu na zbyt duży wzrost zatrudnienia w sektorze technologicznym.
jak w każdej innej części Ameryki, jednak najlepsze warunki życia rodzinnego nie są równomiernie rozłożone wśród miast Michigan. Analitycy WalletHub porównali więc 102 najbardziej zaludnione miasta w stanie na podstawie 21 kluczowych wskaźników przyjazności dla rodziny. Nasz zestaw danych waha się od „mediany dochodu rodziny” do „jakości systemu szkolnego” do „przystępności mieszkaniowej.,”Czytaj dalej, aby zobaczyć listę zwycięzców, komentarze ekspertów i pełny opis tego, jak oceniliśmy miasta Michigan.,
ogólna pozycja |
miasto |
całkowita ocena |
życie rodzinne&zabawa |
edukacja, zdrowie&bezpieczeństwo’Ranga |
' przystępność’ranga |
' socjoekonomia’ranga |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochester, mi | 70.,75 | 10 | 2 | 11 | 13 |
2 | South Lyon, MI | 70.35 | 30 | 1 | 2 | 38 |
3 | Beverly Hills, MI | 69.29 | 35 | 5 | 1 | 4 |
4 | Troy, MI | 66.49 | 31 | 14 | 7 | 5 |
5 | Novi, MI | 64.49 | 39 | 10 | 16 | 10 |
6 | Berkley, MI | 64.,33 | 44 | 4 | 4 | 17 |
7 | Holland, MI | 63.90 | 2 | 24 | 33 | 16 |
8 | East Grand Rapids, MI | 63.83 | 34 | 23 | 13 | 2 |
9 | Forest Hills, MI | 63.56 | 55 | 17 | 14 | 1 |
10 | Midland, MI | 61.47 | 19 | 22 | 28 | 26 |
11 | Farmington, MI | 61.,17 | 41 | 18 | 10 | 19 |
12 | Birmingham, MI | 61.04 | 42 | 20 | 5 | 21 |
13 | Royal Oak, MI | 60.89 | 73 | 31 | 3 | 9 |
14 | Portage, MI | 60.78 | 49 | 16 | 17 | 15 |
15 | Clawson, MI | 60.51 | 98 | 6 | 6 | 24 |
16 | Rochester Hills, MI | 60.,28 | 80 | 9 | 15 | 7 |
17 | Ann Arbor, MI | 60.08 | 21 | 12 | 31 | 36 |
18 | Jenison, MI | 60.04 | 91 | 3 | 29 | 3 |
19 | Allendale, MI | 58.18 | 36 | 7 | 54 | 12 |
20 | Holt, MI | 56.50 | 62 | 11 | 25 | 37 |
21 | Okemos, MI | 56.,34 | 58 | 65 | 9 | 33 |
22 | Haslett, MI | 56.20 | 87 | 8 | 19 | 41 |
23 | East Lansing, MI | 55.99 | 48 | 26 | 18 | 45 |
24 | Wixom, MI | 55.79 | 23 | 39 | 40 | 39 |
25 | Farmington Hills, MI | 55.78 | 93 | 37 | 8 | 11 |
26 | Alpena, MI | 55.,02 | 1 | 58 | 55 | 64 |
27 | Coldwater, MI | 54.93 | 7 | 72 | 35 | 48 |
28 | Adrian, MI | 54.76 | 8 | 13 | 56 | 70 |
29 | Waverly, MI | 54.62 | 81 | 27 | 30 | 31 |
30 | New Baltimore, MI | 54.59 | 83 | 35 | 24 | 18 |
31 | Monroe, MI | 54.,18 | 40 | 19 | 32 | 66 |
32 | Grand Haven, MI | 53.92 | 82 | 15 | 39 | 23 |
33 | Traverse City, MI | 53.68 | 4 | 51 | 66 | 46 |
34 | Fenton, MI | 53.54 | 70 | 25 | 27 | 44 |
35 | Grosse Pointe Park, MI | 52.80 | 69 | 21 | 42 | 25 |
36 | Marquette, MI | 52.,61 | 12 | 33 | 73 | 58 |
37 | Northview, MI | 52.31 | 72 | 34 | 47 | 34 |
38 | Mount Pleasant, MI | 52.13 | 13 | 48 | 62 | 61 |
39 | Grosse Pointe Woods, MI | 52.11 | 84 | 52 | 37 | 6 |
40 | Ferndale, MI | 51.93 | 85 | 57 | 12 | 49 |
41 | Madison Heights, MI | 51.,80 | 74 | 49 | 22 | 53 |
42 | Sault Ste. Marie, MI | 51.29 | 9 | 38 | 60 | 78 |
43 | Allen Park, MI | 51.18 | 78 | 41 | 41 | 43 |
44 | Livonia, MI | 50.74 | 101 | 42 | 63 | 8 |
45 | Grandville, MI | 50.65 | 47 | 63 | 46 | 20 |
46 | Sterling Heights, MI | 50.,58 | 64 | 42 | 64 | 27 |
47 | Sturgis, MI | 50.37 | 29 | 40 | 74 | 57 |
48 | St. Clair Shores, MI | 50.37 | 94 | 53 | 34 | 22 |
49 | Wyandotte, MI | 50.17 | 86 | 56 | 48 | 29 |
50 | Norton Shores, MI | 49.91 | 97 | 36 | 45 | 35 |
51 | Walker, MI | 49.,88 | 63 | 46 | 49 | 14 |
52 | Auburn Hills, MI | 49.77 | 59 | 59 | 20 | 67 |
53 | Cutlerville, MI | 49.51 | 50 | 28 | 78 | 42 |
54 | Kalamazoo, MI | 49.18 | 17 | 75 | 38 | 71 |
55 | Battle Creek, MI | 49.03 | 16 | 80 | 44 | 69 |
56 | Escanaba, MI | 48.,83 | 24 | 62 | 57 | 68 |
57 | Oak Park, MI | 48.60 | 60 | 66 | 21 | 77 |
58 | Trenton, MI | 48.31 | 99 | 30 | 65 | 40 |
59 | Fraser, MI | 48.15 | 90 | 45 | 36 | 54 |
60 | Bay City, MI | 47.99 | 18 | 60 | 61 | 82 |
61 | Kentwood, MI | 47.,86 | 71 | 55 | 68 | 30 |
62 | Cadillac, MI | 47.78 | 20 | 47 | 90 | 56 |
63 | Southfield, MI | 47.60 | 79 | 68 | 26 | 60 |
64 | Garden City, MI | 47.29 | 100 | 61 | 69 | 32 |
65 | Owosso, MI | 47.08 | 43 | 50 | 53 | 79 |
66 | Dearborn, MI | 46.,98 | 15 | 44 | 100 | 59 |
67 | Grand Rapids, MI | 46.21 | 33 | 74 | 77 | 63 |
68 | Wyoming, MI | 45.89 | 65 | 77 | 50 | 55 |
69 | Ionia, MI | 45.86 | 46 | 32 | 67 | 87 |
70 | Big Rapids, MI | 44.82 | 3 | 29 | 79 | 99 |
71 | Woodhaven, MI | 43.,95 | 53 | 91 | 84 | 28 |
72 | Southgate, MI | 43.86 | 102 | 64 | 72 | 51 |
73 | Eastpointe, MI | 43.57 | 57 | 90 | 43 | 73 |
74 | Hazel Park, MI | 43.56 | 67 | 84 | 23 | 90 |
75 | Warren, MI | 43.17 | 56 | 85 | 75 | 62 |
76 | Dearborn Heights, MI | 43.,01 | 54 | 81 | 96 | 50 |
77 | Burton, MI | 42.61 | 77 | 73 | 58 | 76 |
78 | Riverview, MI | 42.54 | 92 | 54 | 97 | 47 |
79 | Lansing, MI | 42.46 | 14 | 96 | 76 | 83 |
80 | Jackson, MI | 42.30 | 5 | 78 | 80 | 94 |
81 | Niles, MI | 41.,97 | 27 | 76 | 82 | 88 |
82 | Roseville, MI | 41.86 | 75 | 79 | 52 | 72 |
83 | Muskegon, MI | 41.19 | 6 | 70 | 98 | 93 |
84 | Westland, MI | 41.00 | 96 | 71 | 88 | 52 |
85 | Port Huron, MI | 40.79 | 25 | 92 | 81 | 86 |
86 | Ypsilanti, MI | 40.,41 | 26 | 69 | 93 | 92 |
87 | Mount Clemens, MI | 40.30 | 76 | 83 | 59 | 89 |
88 | Lincoln Park, MI | 40.26 | 68 | 86 | 83 | 75 |
89 | Comstock Park, MI | 39.80 | 88 | 67 | 85 | 81 |
90 | Melvindale, MI | 39.74 | 32 | 88 | 95 | 80 |
91 | Romulus, MI | 39.,00 | 61 | 89 | 86 | 74 |
92 | Harper Woods, MI | 38.44 | 51 | 99 | 87 | 65 |
93 | Taylor, MI | 38.39 | 52 | 82 | 94 | 84 |
94 | Saginaw, MI | 37.50 | 22 | 97 | 70 | 97 |
95 | Pontiac, MI | 36.84 | 37 | 101 | 51 | 95 |
96 | Hamtramck, MI | 34.,59 | 11 | 87 | 102 | 91 |
97 | Flint, MI | 33.88 | 38 | 98 | 71 | 98 |
98 | Wayne, MI | 33.57 | 89 | 93 | 91 | 85 |
99 | Muskegon Heights, MI | 31.75 | 28 | 95 | 92 | 101 |
100 | Inkster, MI | 29.09 | 66 | 102 | 89 | 96 |
101 | Detroit, MI | 28.,38 | 45 | 94 | 99 | 100 |
102 | 19.36 | 95 | 100 | 101 | 102 |
zapytaj ekspertów
rodziny mają wiele wspólnych priorytetów przy wyborze nowego miejsca, w którym można zadzwonić do domu. Mając to na uwadze, poprosiliśmy panel ekspertów w dziedzinach takich jak badania nad rodziną i zdrowie publiczne, aby podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi procesu oceny potencjalnych miast Michigan na krótkiej liście rodziny., Kliknij na profile ekspertów poniżej, aby przeczytać ich bios i ich przemyślenia na następujące kluczowe pytania:
- jakie są wskazówki dla młodych rodzin poszukujących wysokiej jakości szkół publicznych i niedrogich mieszkań w Michigan?
- w jaki sposób władze lokalne w Michigan mogą uczynić swoje miasta bardziej atrakcyjnymi dla młodych rodzin?
- patrząc tylko w Michigan, w jakim stopniu rozwój dziecka i jakość życia rodziny ma wpływ na miasto, w którym żyją?
Zapytaj ekspertów
Ph. D., – Vice President for Adult Learning, Associate Professor, Cornerstone University
Czytaj więcej Susan English
Dean of Education, Associate Professor of Education, Aquinas College
Czytaj więcej Jennifer A., Fieten
MA, CCLS – Child Life Coordinator, Assistant Professor in Family Life Education, Concordia University Ann Arbor
Metodologia
aby pomóc rodzinom znaleźć najlepsze miasta Michigan, w których można zapuścić korzenie, WalletHub porównał 102 miasta w stanie w czterech kluczowych wymiarach: 1) Życie rodzinne & zabawa, 2) edukacja, zdrowie & Bezpieczeństwo, 3) przystępność cenowa i 4) socjoekonomia.
oceniliśmy te kategorie za pomocą 21 odpowiednich wskaźników, które są wymienione poniżej wraz z odpowiadającymi im wagami., Każda metryka została oceniona na 100-punktowej skali, przy czym 100 wskazuje Najbardziej odpowiednie warunki do życia rodzinnego.
następnie ustaliliśmy średnią ważoną każdego miasta we wszystkich metrykach, aby obliczyć jego ogólny wynik i wykorzystaliśmy uzyskane wyniki, aby uporządkować naszą próbkę.
określając naszą próbkę, uwzględniliśmy tylko „właściwe miasto” w każdym przypadku i wykluczyliśmy okoliczne miasta w obszarze metra. Inne miasta nie zostały uwzględnione w próbie ze względu na ograniczony dostęp do danych.,
życie rodzinne & zabawa – suma punktów: 25
Edukacja, Zdrowie & bezpieczeństwo – suma punktów: 25
przystępność – suma punktów: 25
- przystępność Mieszkaniowa: Pełna Waga (~12,50 punktów)
Uwaga: Ta metryka została obliczona przez podzielenie mediany rocznego dochodu rodziny przez koszty mieszkaniowe, które stanowią zarówno ceny wynajmu, jak i ceny sprzedaży. - ogólna cena: Pełna Waga (~12,50 pkt)
Uwaga: Ta metryka została obliczona przez podzielenie mediany dochodu rodziny przez wskaźnik kosztów utrzymania.,
Socjoekonomia-liczba punktów: 25
Źródła: dane użyte do utworzenia tego rankingu zostały zebrane z U. S. Census Bureau, Bureau of Labor Statistics, Federal Bureau of Investigation, U. S. Environmental Protection Agency, County Health Rankings, U. S. Department of Housing and Urban Development, Renwood RealtyTrac, SchoolDigger.com, Yelp, TripAdvisor, Areavibes i WalletHub research.
Image: Monkey Business Images/. com
Dodaj komentarz