Identifizierung
Name Bisacodyl Beitrittsnummer DB09020 Beschreibung
Bisacodyl ist ein organisches Stimulans Abführmittel, das direkt auf den Dickdarm wirkt, um den Stuhlgang zu fördern. Bisacodyl wird bei Verstopfung, neurogener Darmfunktionsstörung und Darmvorbereitung vor medizinischen Untersuchungen verschrieben.,
Type Small Molecule Groups Approved Structure
3D
Similar Structures
Structure for Bisacodyl (DB09020)
×
Weight Average: 361.3906
Monoisotopic: 361.,ster) Externe IDs
- LA 96 a
- LA96a
Pharmakologie
Indikation
Indiziert für die Reinigung des Dickdarms als Vorbereitung für die Koloskopie bei Erwachsenen.,
Associated Conditions
- Constipation
Associated Therapies
- Bowel preparation therapy
Contraindications & Blackbox Warnings
Pharmakodynamik
Bisacodyl wird durch darmperistaltische Enzyme und Kolonbakterien hydrolysiert, um einen aktiven Metaboliten zu bilden, der direkt auf die Darmschleimhaut einwirkt, um eine Kolonperistaltik zu erzeugen.
Wirkmechanismus
Induziert Durchfall, der den Dickdarm reinigt.
Absorption
15%
Verteilungsvolumen Nicht verfügbar Proteinbindung nicht verfügbar Metabolismus
Leber (CYP450-vermittelt).,
Eliminationsweg Nicht verfügbar Halbwertszeit
16 Stunden
Clearance
hauptsächlich im Kot wird systemisch resorbiertes Arzneimittel mit dem Urin ausgeschieden.
Nebenwirkungen
Toxizität nicht verfügbar Betroffene Organismen Nicht verfügbare Wege Nicht verfügbar Pharmakogenomische Wirkungen/ADRs
Nicht verfügbar
Wechselwirkungen
Arzneimittelwechselwirkungen
- Approved
- Vet approved
- Nutraceutical
- Illicit
- Withdrawn
- Investigational
- Experimental
- All Drugs
Drug | Interaction | |||
---|---|---|---|---|
Integrate drug-drug
interactions in your software |
||||
Acetazolamide | The risk or severity of adverse effects can be increased when Acetazolamide is combined with Bisacodyl., | |||
Aclidinium | Die therapeutische Wirksamkeit von Bisacodyl kann in Kombination mit Aclidinium verringert werden. | |||
Alfentanil | Die therapeutische Wirksamkeit von Bisacodyl kann in Kombination mit Alfentanil verringert werden. | |||
Alloin | Das Risiko oder die Schwere von Nebenwirkungen kann erhöht werden, wenn Bisacodyl mit Alloin kombiniert wird. | |||
Almasilat | Die therapeutische Wirksamkeit von Bisacodyl kann in Kombination mit Almasilat verringert werden., | |||
Aluminium | Die therapeutische Wirksamkeit von Bisacodyl kann in Kombination mit Aluminium verringert werden. | |||
Aluminiumphosphat | Die therapeutische Wirksamkeit von Bisacodyl kann in Kombination mit Aluminiumphosphat verringert werden. | |||
Aluminiumhydroxid | Die therapeutische Wirksamkeit von Bisacodyl kann in Kombination mit Aluminiumhydroxid verringert werden. | |||
Amantadin | Die therapeutische Wirksamkeit von Bisacodyl kann in Kombination mit Amantadin verringert werden., | |||
Amilorid | Das Risiko oder die Schwere von Nebenwirkungen kann erhöht werden, wenn Amilorid mit Bisacodyl kombiniert wird. | |||
Deacetylbisacodyl | unknown | R09078E41Y | 603-41-8 | LJROKJGQSPMTKB-UHFFFAOYSA-N |
Product Images International/Other Brands Bisalax (Actavis) / Bolax (Unifarma) / Boots Constipation Relief (Boots) / Derderance (Nisshin Seiyaku) / Dulco-Lax (Boehringer Ingelheim) / Dulcolaxo (Boehringer Ingelheim) / Fleet Laxative (Baxter) / Florisan (Boehringer Ingelheim) / Laxitab (Ranbaxy) / Reliable Gentle Laxative Tablets (Teva) / Spirolax / Verecolene C.,M.,roducts
Name | Dosage | Strength | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Region | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bisacodyl | Tablet | 5 mg/1 | Oral | Remedy Repack | 2010-08-04 | 2012-07-01 | US | ||
Magic Bullet Laxative Suppository | Suppository | Rectal | Smordins Dispensary Ltd.,ectal | Pharmascience Inc | Not applicable | Not applicable | Canada |
Over the Counter Products
Name | Dosage | Strength | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Region | Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag-bisacodyl EC | Tablet | Oral | Angita Pharma Inc., | Not applicable | Not applicable | Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alophen | Tablet, coated | 5 mg/1 | Oral | Numark Brands, Inc | 1907-04-15 | Not applicable | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alophen Tablets | Tablet, delayed release | Oral | Numark Laboratories, Inc.,nada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apo-bisacodyl | Tablet, delayed release | Oral | Apotex Corporation | 1982-12-31 | Not applicable | Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apo-bisacodyl Sup 10mg | Suppository | Rectal | Apotex Corporation | 1988-12-31 | Not applicable | Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avedana Gentle Laxative | Suppository | 10 mg/2000mg | Rectal | Unipack, Inc., | 2017-09-17 | Not applicable | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becolax Tablets | Tablet, delayed release | Oral | Viva Pharmaceutical Inc.,d> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Best Choice Bisacodyl Laxative | Tablet, coated | 5 mg/1 | Oral | Best Choice (Valu Merchandisers Company) | 2012-11-02 | Not applicable | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BET-R-PREP Bisacodyl | Tablet | 5 mg/1 | Topical | Satius Pharmaceuticals, Llc | 2017-11-18 | Not applicable | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisac-evac | Suppository | 10 mg/1 | Rectal | Cosette Pharmaceuticals, Inc.,li>A06 — MEDIKAMENTE GEGEN VERSTOPFUNG
A06AB02 — Bisacodyl
A06AG02 — Bisacodyl
Arzneimittelkategorien Chemische Taxonomievon Classyfire Beschreibung Diese Verbindung gehört zur Klasse der organischen Verbindungen, die als Diphenylmethane bekannt sind., Dies sind Verbindungen, die ein Diphenylmethan-Moiety enthalten, das aus einem Methan besteht, wobei zwei Wasserstoffatome durch zwei Phenylgruppen ersetzt werden.,ooxygen compound / Organopnictogen compound / Phenol ester / Phenoxy compound / Pyridine show 9 more Molecular Framework Aromatic heteromonocyclic compounds External Descriptors Not Available Chemical IdentifiersUNII 10X0709Y6I CAS number 603-50-9 InChI Key KHOITXIGCFIULA-UHFFFAOYSA-N InChI InChI=1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
IUPAC Name 4-{(pyridin-2-yl)methyl}phenyl acetate
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(OC(C)=O)C=C1)C1=CC=CC=N1
Synthesis Reference U.,S. Patent 2,764,590. Allgemeine Hinweise
External Links KEGG Drug D00245 PubChem Compound 2391 PubChem Substance 310264977 ChemSpider 2299 BindingDB 61400 RxNav 1596 ChEBI 3125 ChEMBL CHEMBL942 ZINC ZINC000003830321 Drugs.com Drugs.com Drug Page Wikipedia Bisacodyl AHFS Codes
FDA label Download (62.,Available
Dosage Forms
PropertiesState Solid Experimental Properties
Predicted Properties
Predicted ADMET Features Not Available SpectraMass Spec (NIST) Not Available Spectra ×
Improve patient outcomes
Build effective decision support tools with the industry’s most comprehensive drug-drug interaction checker.,
Mehr erfahren reated on June 24, 2014 11: 03 / Updated on February 06, 2021 01: 56 |
Schreibe einen Kommentar