Der Daytona 500 hat seit langem einen besonderen Platz in der NASCAR-Überlieferung inne und dient seit mehr als 35 Jahren als Saisoneröffnungsrennen und ist seit 60 Jahren Teil der NASCAR-Rennstrecke.
Die 500-Meilen-Strecke auf dem Daytona International Speedway ist Schauplatz einiger der kultigsten Momente des Sports, von Richard Petty ‚ s siebtem Daytona 500-Triumph 1981 bis zu Dale Earnharts Sieg 1998 nach Jahren der Beinahe-Unfälle.,
MEHR: NASCAR-Regeländerungen für 2019 erklärt
Neun verschiedene Fahrer haben die letzten neun Daytona 500-Rennen gewonnen, was die Unvorhersehbarkeit des geschichtsträchtigen Kurses widerspiegelt.
Hier ist ein Blick auf die Geschichte der vergangenen Daytona 500 Gewinner, einschließlich der Rekordhalter für die meisten Siege aller Zeiten.
Wer hat die meisten Daytona 500 Rennen gewonnen?
Richard Petty gewann die Daytona 500 Rennen mit sieben siegen.
Wer hat 2020 den Daytona 500 gewonnen?
Denny Hamlin ist der amtierende Daytona 500 Champion und gewann das Rennen in Back-to-back Jahren (2019, 2020)., Er gewann sein drittes „Great American Race“ in vier Jahren, nachdem er 2016 auch den Titel gewonnen hatte.
Wer ist der älteste Daytona 500-Sieger?
Bobby Allison bleibt der älteste Fahrer, der den Daytona 500 gewinnt. Er gewann das Rennen 1988 mit 50 Jahren.
Wer ist der jüngste Daytona-500-Gewinner?
Trevor Bayne wurde 2011 mit 20 Jahren der jüngste Daytona 500 Gewinner.
Liste der Daytona 500 bisherige Preisträger
Year | Nein.,oody (2) | Ford | |||
1968 | 21 | Cale Yarborough | Wood Brothers Racing (2) | Mercury | |
1969 | 98 | LeeRoy Yarbrough | Junior Johnson & Associates | Ford | |
1970 | 40 | Pete Hamilton | Petty Enterprises (4) | Plymouth | |
1971 | 43 | Richard Petty (3) | Petty Enterprises (5) | Plymouth | |
1972 | 21 | A., J. Foyt | Wood Brothers Racing (3) | Mercury | |
1973 | 43 | Richard Petty (4) | Petty Enterprises (6) | Dodge | |
1974 | 43 | Richard Petty (5) | Petty Enterprises (7) | Dodge | |
1975 | 72 | Benny Parsons | L.G.,>Ford | ||
1997 | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports (3) | Chevrolet | |
1998 | 3 | Dale Earnhardt | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
1999 | 24 | Jeff Gordon (2) | Hendrick Motorsports (4) | Chevrolet | |
2000 | 88 | Dale Jarrett (3) | Robert Yates Racing (3) | Ford | |
2001 | 15 | Michael Waltrip | Dale Earnhardt, Inc., | Chevrolet | |
2002 | 22 | Ward Burton | Bill Davis Racing | Dodge | |
2003 | 15 | Michael Waltrip (2) | Dale Earnhardt, Inc. (2) | Chevrolet | |
2004 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Dale Earnhardt, Inc.,Roush Fenway Racing | Ford | |
2010 | 1 | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | |
2011 | 21 | Trevor Bayne | Wood Brothers Racing (5) | Ford | |
2012 | 17 | Matt Kenseth (2) | Roush Fenway Racing (2) | Ford | |
2013 | 48 | Jimmie Johnson (2) | Hendrick Motorsports (7) | Chevrolet | |
2014 | 88 | Dale Earnhardt Jr.,mlin | Joe Gibbs Racing (2) | Toyota | |
2017 | 41 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Ford | |
2018 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing (3) | Chevrolet | |
2019 | 11 | Denny Hamlin (2) | Joe Gibbs Racing (3) | Toyota | |
2020 | 11 | Denny Hamlin (3) | Joe Gibbs Racing (4) | Toyota |
Schreibe einen Kommentar